Thang nhôm
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều rộng ((mm) | Chiều cao bậc thang ((mm) | Tùy chỉnh | Trọng lượng tối đa ((Kg) |
Nhôm độc thân thẳng thang |
![]() |
L=3m | w=375/450 | 27/30 | Vâng | 150 |
L=4m | w=375/450 | 27/30 | Vâng | 150 | ||
L=5m | w=375/450 | 27/30 | Vâng | 150 | ||
L=6m | w=375/450 | 27/30 | Vâng | 150 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | gấp (m) | Bước | Tùy chỉnh | Trọng lượng tối đa ((Kg) |
Nhôm Hai người Mục đích thang
|
![]() |
L=2,94m | 1.48 | 5 | Vâng | 100 |
L=3,54m | 1.79 | 6 | Vâng | 100 | ||
L=4,06m | 2.01 | 7 | Vâng | 100 | ||
L=4,62m | 4.28 | 8 | Vâng | 100 | ||
L=5,18m | 2.56 | 9 | Vâng | 100 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều dài đóng (m) | Chiều cao bậc thang ((mm) | Trọng lượng ((kg) | Trọng lượng tối đa ((Kg) |
Nhôm Thêm thang |
![]() |
L=4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
L=5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
L=6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
L=7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
L=8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
L=9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều dài đóng (m) | Chiều cao bậc thang ((mm) | Trọng lượng ((kg) | Trọng lượng tối đa ((Kg) |
Nhôm Thêm thang |
![]() |
L=6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L=8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
L=9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L=12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều cao bậc thang ((cm) | Chiều dài đóng ((cm) | Tùy chỉnh | Trọng lượng tối đa ((Kg) | Trọng lượng ((kg) |
Nhôm Máy viễn vọng thang |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | Vâng | 150 | 4.8 |
L=2,6m | 30 | 79 | Vâng | 150 | 5.2 | ||
L=3,2m | 30 | 84 | Vâng | 150 | 6.2 | ||
L=3,8m | 30 | 87 | Vâng | 150 | 7.2 | ||
L=4,2m | 30 | 90 | Vâng | 150 | 8.3 | ||
L=4,6m | 30 | 92 | Vâng | 150 | 9.4 | ||
L=5,0m | 30 | 95 | Vâng | 150 | 10.2 | ||
L=5,4m | 30 | 98 | Vâng | 150 | 13.5 | ||
L=5,8m | 30 | 101 | Vâng | 150 | 14.4 | ||
L=6,2m | 30 | 104 | Vâng | 150 | 15.5 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều cao bậc thang ((cm) | Chiều dài đóng ((cm) | Tùy chỉnh | Trọng lượng tối đa ((Kg) | Trọng lượng ((kg) |
Thang kính thiên văn với Finger Gap và ổn định Bar |
![]() |
L=2,6m | 30 | 85 | Vâng | 150 | 6.8 |
L=2,9m | 30 | 90 | Vâng | 150 | 7.8 | ||
L=3,2m | 30 | 93 | Vâng | 150 | 9 | ||
L=3,8m | 30 | 103 | Vâng | 150 | 11 | ||
L=4,1m | 30 | 108 | Vâng | 150 | 11.7 | ||
L=4,4m | 30 | 112 | Vâng | 150 | 12.6 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Bước | Chiều dài đóng ((cm) | Cây ổn định | Trọng lượng tối đa ((Kg) | Trọng lượng ((kg) |
Nhôm Máy nhìn xa đôi lưỡi liềm |
![]() |
L=1,5m | 4+4 | 74 | không | 150 | 7 |
L=2,3m | 6+6 | 83 | không | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8+8 | 85 | một | 150 | 6.2 | ||
L=3,5m | 9+9 | 91 | không | 150 | 15 | ||
L=3,9m | 10+10 | 95 | không | 150 | 17.3 | ||
L=4,6m | 12+12 | 95 | hai | 150 | 24 | ||
L=5,0m | 13+13 | 99 | hai | 150 | 25 | ||
L=5,4m | 14+14 | 102 | hai | 150 | 28 | ||
L=6,2m | 16+16 | 108 | hai | 150 | 33 | ||
L=7,0m | 18+18 | 110 | hai | 150 | 35 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Bước | Chiều dài đóng ((cm) | Cây ổn định | Trọng lượng tối đa ((Kg) | Trọng lượng ((kg) |
Nhôm lltipurpose lưỡi liềm |
![]() |
L=1,5m | 4+4 | 74 | không | 150 | 7 |
L=2,3m | 6+6 | 83 | không | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8+8 | 85 | một | 150 | 6.2 | ||
L=3,5m | 9+9 | 91 | không | 150 | 15 | ||
L=3,9m | 10+10 | 95 | không | 150 | 17.3 | ||
L=4,6m | 12+12 | 95 | hai | 150 | 24 | ||
L=5,0m | 13+13 | 99 | hai | 150 | 25 | ||
L=5,4m | 14+14 | 102 | hai | 150 | 28 | ||
L=6,2m | 16+16 | 108 | hai | 150 | 33 | ||
L=7,0m | 18+18 | 110 | hai | 150 | 35 |