NhômThêmThang
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều dài gấp (m) | Chiều cao bậc thang ((mm) | Trọng lượng ((kg) | Trọng lượng tối đa ((Kg) |
Nhôm Thêm lưỡi liềm |
![]() |
L=4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
L=5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
L=6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
L=7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
L=8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
L=9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều dài gấp (m) | Chiều cao bậc thang ((mm) | Trọng lượng ((kg) | Trọng lượng tối đa ((Kg) |
Nhôm Thêm lưỡi liềm |
![]() |
L=6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L=8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
L=9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L=12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Hình ảnh sản phẩm