Thang kính thiên văn nhôm
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều cao bậc thang ((cm) | Chiều dài đóng ((cm) | Tùy chỉnh | Trọng lượng tối đa ((Kg) | Trọng lượng ((kg) |
Nhôm |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | Vâng | 150 | 4.8 |
L=2,6m | 30 | 79 | Vâng | 150 | 5.2 | ||
L=3,2m | 30 | 84 | Vâng | 150 | 6.2 | ||
L=3,8m | 30 | 87 | Vâng | 150 | 7.2 | ||
L=4,2m | 30 | 90 | Vâng | 150 | 8.3 | ||
L=4,6m | 30 | 92 | Vâng | 150 | 9.4 | ||
L=5,0m | 30 | 95 | Vâng | 150 | 10.2 | ||
L=5,4m | 30 | 98 | Vâng | 150 | 13.5 | ||
L=5,8m | 30 | 101 | Vâng | 150 | 14.4 | ||
L=6,2m | 30 | 104 | Vâng | 150 | 15.5 |
Tên | hình ảnh | Chiều dài (m) | Chiều cao bậc thang ((cm) | Chiều dài đóng ((cm) | Tùy chỉnh | Trọng lượng tối đa ((Kg) | Trọng lượng ((kg) |
Thang kính thiên văn với Finger Gap và ổn định |
![]() |
L=2,6m | 30 | 85 | Vâng | 150 | 6.8 |
L=2,9m | 30 | 90 | Vâng | 150 | 7.8 | ||
L=3,2m | 30 | 93 | Vâng | 150 | 9 | ||
L=3,8m | 30 | 103 | Vâng | 150 | 11 | ||
L=4,1m | 30 | 108 | Vâng | 150 | 11.7 | ||
L=4,4m | 30 | 112 | Vâng | 150 | 12.6 |
Hình ảnh sản phẩm